Информационный дисплей iiyama 55" LE5540UHS-B1
Артикул: 240
Цена по запросу
В наличии
Информационный дисплей iiyama 55" LE5540UHS-B1
Профессиональная, OS Android, Ultra HD, матовая. 55-дюймовый профессиональный цифровой дисплей для вывесок со временем работы 18/7 и разрешением 4K UHD. Посмотрите на разницу с ProLite LE5540UHS. Профессиональный цифровой дисплей для вывесок с графикой 4K, временем работы 18/7 и альбомной ориентацией. Благодаря тонкой рамке, светодиодной панели AMVA3, обеспечивающей исключительную цветопередачу и качество изображения, а также бесплатному программному обеспечению iiSignage от iiyama для создания контента для вывесок и управления им, LE5540UHS предлагает предприятиям простое и эффективное решение, помогающее привлечь внимание аудитории
Информационный дисплей iiyama 55" LE5540UHS-B1 характеристики товара
Производитель | iiyama |
Модель | LE5540UHS-B1 |
Диагональ в дюймах | 55" |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | VA |
Тип подсветки | AMVA3, LED |
Контрастность статическая | 4000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 18/7 |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 12,9/14,7/12,9/12,9 |
Ширина дисплея, мм | 1239,2 |
Высота дисплея, мм | 711,6 |
Глубина дисплея, мм | 61,7 |
Вес монитора, кг | 16 |
VESA | 400 x 400 |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android |
Версия OS/платформы | 5.0.1 |
WEB браузер | нет |
Память, ГБ | 8 |
Wi-Fi | нет |
Входы | Audio In , DVI , HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB x 2 , VGA |
Выходы | Audio out , RS232С |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 145 |
Цифровой видеокабель в комплекте | DVI-D Cable, HDMI Cable |
Динамики | да |
Встроенное ПО | iiSignage |
Похожие товары